
Classifica Serie A – Tim
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | +18 | 40 |
2 | Inter Milan | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 23 | +20 | 37 |
3 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 |
4 | Juventus | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 16 | +19 | 33 |
5 | Atalanta | 16 | 9 | 4 | 3 | 40 | 22 | +18 | 31 |
6 | SSC Napoli | 16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 16 | +18 | 31 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
8 | Sassuolo | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 26 | +4 | 29 |
9 | Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
11 | Benevento | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 21 |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
13 | Fiorentina | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
14 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
15 | Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 |
16 | Cagliari | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 |
17 | Genoa | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 14 |
18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 |
19 | Parma | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 33 | -20 | 12 |
20 | Crotone | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 40 | -23 | 9 |
News
Serie B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 14 | +15 | 34 |
2 | Cittadella | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | +16 | 33 |
3 | Salernitana | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 31 |
4 | Monza | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 14 | +13 | 31 |
5 | SPAL | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | +7 | 29 |
6 | Lecce | 18 | 7 | 8 | 3 | 32 | 22 | +10 | 29 |
7 | Chievo Verona | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 14 | +8 | 27 |
8 | Pordenone | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 15 | +7 | 27 |
9 | Frosinone | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 | 26 |
10 | Venezia | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 18 | +3 | 25 |
11 | Pisa | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 29 | -5 | 23 |
12 | Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 21 |
13 | Vicenza | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 | 20 |
14 | Reggina | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 17 |
15 | Cosenza | 18 | 2 | 10 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 |
16 | Pescara | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 16 |
17 | Cremonese | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | 15 |
18 | Reggiana | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 15 |
19 | Virtus Entella | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 31 | -16 | 14 |
20 | Ascoli | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 27 | -12 | 13 |
News